Así quedaron las tablas finales de la Liga Profesional de Fútbol

Futbol 14 de diciembre de 2021
River Plate se consagró campeón de la liga y se definieron las posiciones de los equipos, los promedios y cómo quedan en la tabla anual.
river-scocco

Las siguientes son las tablas finales de la temporada 2021 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) que finalizó este lunes por la noche en la cancha de Banfield con el empate sin goles entre el equipo local y el último en las posiciones, Arsenal, de Sarandí.

Posiciones:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 54 25 16 6 3 53 19 +34

2 Def y Justicia 47 25 13 8 4 43 24 +19

3 Talleres (C) 46 25 14 4 7 38 28 +10

4 Boca Juniors 41 25 11 8 6 35 19 +16

5 Vélez 39 25 10 9 6 34 21 +13

6 Estudiantes 39 25 10 9 6 43 31 +12

7 Colón 39 25 11 6 8 26 31 -5

8 Huracán 38 25 10 8 7 28 25 +3

9 Independiente 38 25 10 8 7 27 24 +3

10 Lanús 37 25 10 7 8 44 43 +1

11 Gimnasia 36 25 9 9 7 27 28 -1

12 Unión 34 25 10 4 11 32 32 0

13 Aldosivi 33 25 10 3 12 29 39 -10

14 Argentinos 32 25 8 8 9 26 25 +1

15 Racing Club 32 25 8 8 9 24 23 +1

16 Rosario Cral 32 25 9 5 11 39 41 -2

17 Godoy Cruz 31 25 8 7 10 35 33 +2

18 Platense 31 25 7 10 8 36 36 0

19 Newell's 28 25 7 7 11 24 32 -8

20 Banfield 27 25 5 12 8 20 25 -5

21 San Lorenzo 27 25 7 6 12 23 33 -10

22 Central Cba (SdE) 26 25 6 8 11 30 36 -6

23 Patronato 25 25 5 10 10 23 35 -12

24 Sarmiento (J) 24 25 6 6 13 23 33 -10

25 At. Tucumán 22 25 5 7 13 22 46 -24

26 Arsenal 21 25 4 9 12 12 34 -22

- River Plate campeón.

Promedios:

P Equipo 20 21 Pts PJ Prom

1 River Plate 47 75 122 62 1.967

2 Boca Juniors 51 63 114 62 1.838

3 Vélez 39 70 109 62 1.758

4 Talleres (C) 37 66 103 62 1.661

5 Def y Justicia 39 59 98 62 1.580

6 Racing Club 42 53 95 62 1.532

7 Argentinos 42 51 93 62 1.500

8 Lanús 36 56 92 62 1.483

9 Estudiantes 30 61 91 62 1.467

10 Independiente 32 58 90 62 1.451

11 San Lorenzo 39 48 87 62 1.403

12 Rosario Central 36 50 86 62 1.387

13 Colón 21 64 85 62 1.370

14 Unión 28 53 81 62 1.306

15 Newell's 38 39 77 62 1.241

16 Gimnasia 24 51 75 62 1.209

17 Banfield 27 47 74 62 1.193

18 Platense 0 45 45 38 1.184

19 Huracán 22 51 73 62 1.177

20 At. Tucumán 32 40 72 62 1.161

21 Central Cba (SdE) 26 43 69 62 1.112

22 Arsenal 35 33 68 62 1.096

23 Aldosivi 22 44 66 62 1.064

24 Godoy Cruz 18 46 64 62 1.032

25 Patronato 23 37 60 62 0.967

26 Sarmiento 36 36 38 0.947

No hubo descensos en esta temporada 2021.

Tabla Anual 2021:

P Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC DIF

1 River Plate 75 38 22 9 7 78 30 +48

2 Vélez 70 38 20 10 8 57 34 +23

3 Talleres (C) 66 38 19 9 10 57 44 +13

4 Colón 64 38 18 10 10 49 41 +8

5 Boca Juniors 63 38 17 12 9 57 31 +26

6 Estudiantes 61 38 16 13 9 59 41 +18

7 Def. y Justicia 59 38 16 11 11 58 45 +13

8 Independiente 58 38 16 10 12 43 34 +9

9 Lanús 56 38 16 8 14 62 61 +1

10 Racing Club 53 38 14 11 13 38 35 +3

11 Unión 53 38 14 11 13 44 46 -2

12 Argentinos 51 38 13 12 13 40 36 +4

13 Huracán 51 38 12 15 11 42 42 0

14 Gimnasia (LP) 51 38 12 15 11 42 48 -6

15 Ros. Central 50 38 14 8 16 55 59 -4

16 San Lorenzo 48 38 13 9 16 39 49 -10

17 Banfield 47 38 10 17 11 34 37 -3

18 Godoy Cruz 46 38 12 10 16 53 57 -4

19 Platense 45 38 11 12 15 48 55 -7

20 Aldosivi 44 38 13 5 20 44 60 -16

21 Central Cba 43 38 10 13 15 44 53 -9

22 At. Tucumán 40 38 10 10 18 46 66 -20

23 Newell's 39 38 9 12 17 38 53 -15

24 Patronato 37 38 9 10 19 35 52 -17

25 Sarmiento (J) 36 38 8 12 18 33 52 -19

26 Arsenal 33 38 7 12 19 23 57 -34

- Del primero al sexto se clasificaron a la Copa Libertadores 2022 y del séptimo al undécimo (más Banfield) a la Sudamericana del año próximo.

Principales goleadores:

Jugador Goles

Julián Álvarez (River Plate) 18

José Sand (Lanús) 15

Marco Ruben (Rosario Central) 15

Matías Tissera (Platense) 14

José López (Lanús) 13

Martín Ojeda (Godoy Cruz) 12

Más de Estación Plus Crespo

Estación Plus Noticias en tu E-Mail

Ingresá tu E-Mail y recibí diariamente las noticias de Estación Plus Crespo

mensaje

Más de Estación Plus Crespo

Plus facebook

Próximos días en Crespo

Otras noticias en Estación Plus Crespo: