El entrerriano de Rural Bike pasó por Crespo
Un marco de 100 corredores le puso buen ciclismo a un domingo. La competencia se desarrolló en el Parque del Lago y correspondió a la segunda fecha del Entrerriano de Rural Bike

Cadetes | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Galvan,Bruno | 01:24:06.54 | 24,30 | km/h | Gualeguaychu |
Damas Junior | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Leyes, Nadia | 0,00 | km/h | San Salvador | |
Damas Master A | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Klein, Silvana | 0,00 | km/h | Ramirez | |
2 | Pallieiro, Soledad | 0,00 | km/h | Parana | |
Damas Master B | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Valdez, Erica | 01:26:55.67 | 23,50 | km/h | Concordia |
2 | Larumbe, Carolina | 01:29:29.82 | 22,80 | km/h | Rosario Del Tala |
3 | Saint Paul, Araceli | 0,00 | km/h | Urdinarrain | |
Damas Master C | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Villaruel, Alicia | 01:09:32.79 | 22,00 | km/h | Crespo |
2 | Canori, Silvia | 0,00 | km/h | La Paz | |
Damas Menores | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Rodriguez, Camila | 01:12:04.78 | 21,20 | km/h | Ramirez |
Elite | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Romero, Claudio | 02:13:52.31 | 26,70 | km/h | Nogoya |
2 | Muller, Lautaro | 0,00 | km/h | Ramirez | |
Juveniles | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Franceschini, Gian | 0,00 | km/h | Parana | |
Master A1 | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Bentancour,Mauricio | 01:58:08.19 | 30,20 | km/h | Gualeguaychu |
2 | Dalinger, Aldo | 02:07:40.19 | 28,00 | km/h | Ramirez |
3 | Hinze, Juan | 02:10:29.65 | 27,40 | km/h | San Salvador |
4 | Brauer, Alfredo | 0,00 | km/h | Federal | |
Master A2 | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Raster, Matias | 01:55:14.12 | 31,00 | km/h | Esperanza |
2 | Mendez, Felipe | 01:57:39.69 | 30,30 | km/h | Nogoya |
3 | Nuzz, Juan | 01:59:49.59 | 29,80 | km/h | Parana |
4 | Ellermal,Enrique | 01:59:55.41 | 29,80 | km/h | Esperanza |
5 | Pasgal,Leandro | 01:59:56.97 | 29,80 | km/h | Parana |
6 | Leyes,Eduardo | 02:00:29.82 | 29,60 | km/h | San Salvador |
7 | Bultynch, Mariano | 02:01:42.58 | 29,30 | km/h | La Roca |
8 | Broin, Diego | 02:03:27.47 | 28,90 | km/h | Ramirez |
9 | Diaz, Diego Ruben | 02:07:08.36 | 28,10 | km/h | Nogoya |
10 | Rueda, Daniel | 02:10:01.82 | 27,50 | km/h | Lucas Gonzalez |
11 | Acevedo, Antonio | 0,00 | km/h | Nogoya | |
12 | Pastorini, Sergio | 0,00 | km/h | San Salvador | |
13 | Galvan, Cesar | 0,00 | km/h | Gualeguaychu | |
14 | Alegre, Jorge | 0,00 | km/h | Diamante | |
Master B1 | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Peralta, Julio | 01:54:39.87 | 31,10 | km/h | Parana |
2 | Cardoso, Edgar | 01:57:12.69 | 30,50 | km/h | Cerrito |
3 | Bultynch, Hernan Gabriel | 01:59:34.41 | 29,90 | km/h | Gualeguaychu |
4 | Sotelo, Ulises | 02:00:13.73 | 29,70 | km/h | Parana |
5 | Bentacour,Walter | 0,00 | km/h | Gualeguaychu | |
6 | Pattini, Pablo Omar | 0,00 | km/h | Concordia | |
7 | Romero, Luis | 0,00 | km/h | Rosario Del Tala | |
Master B2 | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Lui, Guillermo Juan | 02:00:03.07 | 29,70 | km/h | Parana |
2 | Esparza, Jorge | 02:00:40.55 | 29,60 | km/h | Villaguay |
3 | Lorenzatto, Ariel | 02:00:44.79 | 29,60 | km/h | Nogoya |
4 | Ojeda, Oscar | 02:00:46.56 | 29,60 | km/h | Villaguay |
5 | Bierschuball, Diego | 02:00:48.19 | 29,60 | km/h | Crespo |
6 | Ganis, Martin | 02:00:50.22 | 29,50 | km/h | Parana |
7 | Kaehler, Cristian | 02:00:53.82 | 29,50 | km/h | Crespo |
8 | Antonio, Marcelo | 02:09:03.89 | 27,70 | km/h | Parana |
9 | Sabater, Walter | 02:09:05.55 | 27,70 | km/h | Santa Fe |
10 | Perez, Osvaldo | 0,00 | km/h | Parana | |
Master C1 | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Ferrari, Oscar | C del Uruguay | |||
2 | Capozucca, Javier | 02:04:51.20 | 28,60 | km/h | Arequito |
3 | Wittwer, Marcelo | 02:05:53.27 | 28,40 | km/h | Villaguay |
4 | Pfefferman, Gustavo | 02:08:37.76 | 27,80 | km/h | Villaguay |
5 | Garramuño, Roberto Guillermo | 0,00 | km/h | Diamante | |
6 | Villarraza, Esteban | 0,00 | km/h | Parana | |
Pruvost, Angel | 0,00 | km/h | Esperanza | ||
Master C2 | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Broder, Pedro | 02:08:09.94 | 27,90 | km/h | Cerrito |
2 | Garcia, Oscar Raul | 02:10:56.86 | 27,30 | km/h | Rosario |
3 | Barroso, Roque | 0,00 | km/h | Lucas Gonzalez | |
4 | Delcanto, Patricio | 0,00 | km/h | Urdinarrain | |
5 | Franceschini,Enrique | 0,00 | km/h | Parana | |
6 | Boxler, Jose | 0,00 | km/h | C Bernardi | |
7 | Soto, Jorge | 0,00 | km/h | Crespo | |
Master D1 | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Premat, Jorge | 01:12:13.25 | 28,30 | km/h | Colón |
2 | Gareis, Ernesto | 01:12:22.01 | 28,20 | km/h | Crespo |
3 | Gugliotti, Oscar | 01:12:29.67 | 28,10 | km/h | Conc. Del Uruguay |
4 | Silvestre, Diego | 01:16:07.93 | 26,80 | km/h | Cerrito |
5 | Ingolotti, Luis Hector | 01:17:17.40 | 26,40 | km/h | Urdinarrain |
6 | Mendez, Teofilo | 01:39:02.77 | 20,60 | km/h | Ramirez |
7 | Luna, Octavio | 01:50:03.37 | 18,50 | km/h | San Carlos Centro |
Master D2 | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Rey, Ruben | 01:16:09.59 | 26,80 | km/h | San Salvador |
2 | Gonzalez, Miguel | 01:28:23.33 | 23,10 | km/h | Colón |
3 | Molina, Celso Luis | 0,00 | km/h | La Paz | |
Menores | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Erbes, Mateo | 01:00:58.99 | 25,10 | km/h | Ramirez |
2 | Reicher,Rammiro | 01:04:28.17 | 23,70 | km/h | Ramirez |
Promocionales | |||||
Pos. | Nombre | T. Emp. | Promedio | Km/h | Localidad |
1 | Villanueva, Daniel | 00:52:34.06 | 29,10 | km/h | Crespo |
2 | Yung, Jorge | 00:52:36.28 | 29,10 | km/h | Crespo |
3 | Ruedas,German | 00:52:39.71 | 29,10 | km/h | Parana |
4 | Vallsillo, Juan Manuel | 00:52:45.11 | 29,00 | km/h | Nogoya |
5 | Castillo, Pablo Martin | 00:52:51.83 | 28,90 | km/h | Crespo |
6 | Moretti, Jonathan Gustavo | 00:52:56.39 | 28,90 | km/h | Colón |
7 | Garcia, Jose Maria | 00:53:02.06 | 28,90 | km/h | Victoria |
8 | Albornoz, Matias | 00:53:54.62 | 28,40 | km/h | Diamante |
9 | Asrtrada, Marcelo | 00:54:03.12 | 28,30 | km/h | LucasGonzalez |
10 | Fernandez,Eduardo | 00:55:04.27 | 27,80 | km/h | Nogoya |
11 | Frabotta, Dulio | 00:56:24.54 | 27,10 | km/h | Crespo |
12 | Riquelme, Daniel | 00:58:11.48 | 26,30 | km/h | Valle Maria |
13 | Ferrari, Pablo | 00:59:17.59 | 25,80 | km/h | Parana |
14 | Lindt, Sebastian | 00:59:20.69 | 25,80 | km/h | Crespo |
15 | Shroeder, Pablo | 01:00:26.89 | 25,30 | km/h | Parana |
16 | Sanchez, Ramon | 01:02:42.59 | 24,40 | km/h | Nogoya |
17 | Spahn, Santiago | 01:03:51.79 | 24,00 | km/h | Crespo |
18 | Spahn, Nicolas | 01:03:52.99 | 24,00 | km/h | Crespo |
Fuente: Circulo Italiano Concordia
Estación Plus Crespo
Fuente de la noticia