
Robo en Merou: Colectan indicios y "no se descarta ninguna hipótesis", afirmó la Policía
Estación Plus Crespo
Crespo06 de abril de 2026El Jefe de la División Operaciones y Seguridad, Jorge Pérez, brindó un panorama del avance investigativo.
Estación Plus Crespo
FM Estación Plus Crespo pudo conocer que en la “Capital de la Avicultura” estarán disponibles 60 mesas en 9 establecimientos educativos. En cada una de las mesas emitirán su voto 350 electores. Las elecciones primarias se realizarán el próximo 13 de agosto de 2023 y estos son los lugares donde se podrá sufragar.
| Escuela | Dirección | Cantidad de mesas | Numero de las mesas |
| Escuela Privada Nº 10 “Sagrado Corazón” | San Martín 750 | 7 | 819 a 825 |
| Escuela Nº 54 “Tomas Guido” | Sarmiento 1471 | 8 | 826 a 833 |
| Instituto Comercial Crespo | Irigoyen 1609 | 8 | 834 a 841 |
| Escuela Nº 105 “Patria Libre” | Mitre 1434 | 8 | 842 a 849 |
| Escuela Técnica “Gral. José de San Martín” | San Martín 1606 | 7 | 850 a 856 |
| Escuela Nº 203 “Guaraní” | Santa Fe 1454 | 6 | 857 a 862 |
| Escuela Nº 11 “Remedios E. de San Martín” | Roque Sáenz Peña 1826 | 5 | 863 a 867 |
| Escuela Nº 74 “Walter Heinze” | Int. Jorge Heinze 274 | 6 | 868 a 873 |
| Escuela Nº 70 “San José” | 9 de Julio 343 | 5 | 874 a 878 |
En la provincia habrá 3.434 mesas distribuidas en 315 circuitos electorales para que voten 1.143.459 entrerrianos y entrerrianas que figuran en el padrón electoral.
















