Registro de lluvia en los departamentos Paraná, Diamante y Victoria
El siguiente es el registro de lluvias hasta las 8:00 de este miércoles 22, en localidades de Paraná Campaña, y algunas de los departamentos Victoria y Diamante.
Registro de lluvia del día 21 de noviembre y hasta las 8:00 del miércoles 22 de noviembre de 2023
Localidad | Milímetros |
Crespo (Planta acopio LAR) | 46 |
Crespo centro | 45 |
Diamante | 22 |
Strobel | 23 |
Aldea Protestante | 20 |
Aldea Valle María | 18 |
Ejido Diamante | 26 |
Las Cuevas | 8 |
Isletas | 42 |
Molino Doll | 19 |
General Ramírez | 30 |
Colonia Ensayo | 38 |
Paraná (Bolsa Cereales) | 57 |
Paraná (Base Aérea) | 35 |
Costa Grande (Km 50 de la ruta 11) | 30 |
Libertador San Martín | 50 |
Puiggari | 48 |
Palmar - Costa Grande | 50 |
Hernández | 12 |
Paso de la Arena | 22 |
Colonia Santa Luisa | 38 |
Viale | 16 |
Paso de las Piedras | 45 |
Crucesita 7ª | 12 |
Aldea Santa María | 72 |
Cerrito | 62 |
Estación Sosa | 60 |
María Grande | 114 |
Las Tunas (Ruta 18 – Km 85) | 15 |
Alas Argentinas | 17 |
Escuela Yapeyú | 44 |
Tabossi | 36 |
|
|
|
|
Estación Plus Crespo
Fuente de la noticia