
Copa Entre Ríos: Sarmiento de Crespo cayó ante Newell’s en Victoria
El Decano no pudo en condición de visitante y fue superado 2 a 0 por el conjunto victoriense, en el marco de la tercera fecha del certamen provincial.
Mariano Werner superó a Diego Ciantini sobre el final, logró su 1ª victoria con el Ford Mustang en la 4ª fecha del Turismo Carretera en La Pampa y se convirtió en el nuevo líder del campeonato.
Deportes28 de abril de 2024
Mariano Werner (Ford Mustang) ganó la carrera especial que el Turismo Carretera disputó este domingo en el autódromo de Toay (La Pampa) por la 4ª fecha del campeonato. El campeón de la “máxima” batió a Diego Ciantini (Chevrolet) sobre el final y le dio el 2º triunfo al Ford Mustang después de 57 años. Mauricio Lambiris (Ford) completó el podio pampeano.
El piloto del Fadel Werner Competición aprovechó, a 4 vueltas del final, la única posibilidad de superar a un Ciantini que a lo largo del fin de semana se convirtió en el piloto a vencer. Es que el piloto del JP Carrera ganó la clasificación, arrasó en la 1ª serie con una diferencia de más de 8 segundos, y en la Final parecía encaminarse hacia una victoria segura.
A la hora de entrar a boxes a realizar el recambio obligatorio de los 2 neumáticos derechos, su equipo tardó poco más de 10 segundos y logró salir a la pista por delante de sus principales rivales en la lucha por el triunfo. Incluso, promediando la carrera, el Bochita recuperó la punta en la pista y llegó a sacarle más de 9 segundos a Werner que se había acomodado 2º luego de partir en la 6ª posición.

Con lo que no contaba Ciantini era con el ingreso del auto de seguridad cuando quedaban 5 vueltas para el cierre de la carrera. Allí justamente surgió la chance de Werner de ir por el premio mayor. Y como suele suceder habitualmente, el tricampeón de la “máxima” no falla en estas instancias.
Con el relanzamiento consumado, el entrerriano estiró el frenaje en la curva “1” y comenzó a construir la maniobra de superación que concretó finalmente en la curva “2”. “Si no aparecía el auto de seguridad no tenía chances. Pero esta vez jugó a favor mío. Piqué bien al lado del Bocha, sabía que tenía que estirar el frenaje en la primera curva para llegar con chances a la 2ª”, dijo Mariano quien como estrategia previa ingresó al recambio en la vuelta 16.

De esta forma, Mariano anotó otro ítem en su riquísima historia dentro del Turismo Carretera. Ya que además de alcanzar el 2º triunfo del modelo Mustang (el anterior había sido el 18 de junio de 1967 de la mano de Oscar Cabalén en la Vuelta de La Pampa), sumó su 25º triunfo en la categoría (está 13º en la tabla histórica) y se convirtió en el nuevo líder del campeonato.
Por su parte, Ciantini no pudo disimular la amargura por el hecho de perder una carrera por la que había hecho mucho para ganarla. Incluso hasta le pidió disculpas a los hinchas de Chevrolet por no haber podido cortar la racha de 12 fechas sin victorias para la marca del moño dorado.
“Era un fin de semana ganado, una carrera a la que le faltaban vueltas, pero llevábamos una buena diferencia como para ganar hasta que entró el auto de seguridad. En el relanzamiento Mariano me superó bien, yo le dejé lugar como establece el reglamento. Me da bronca porque habíamos hecho todo bien para ganar”, dijo el Chino que sumó su 1º podio del año y alcanzó el 4º puesto del campeonato.
Uno que sí pudo cortar la racha negativa fue Mauricio Lambiris. El uruguayo venía de sufrir 3 roturas de motor en las primeras fechas que lo obligaron a remontar desde el fondo. Esta vez, y luego de ratificarle su confianza al motorista Cristian Navarro, el piloto del Maquin Parts Racing pudo exprimir el buen potencial que había mostrado su Falcon naranja para alcanzar el 3º escalón del podio, publicó Solo TC.
“Por fin salimos de los problemas. Fue un inicio de año complicado, trabajamos mucho para solucionarlo y al final dio sus frutos. Este es el premio para el equipo y el motorista que pasó malos momentos. Volvimos a estar donde merecíamos”, dijo Lambiris que con este resultado pudo saltar del 8º al 6º lugar de la tabla de posiciones.
Pos. | Piloto | Marca | Vueltas | Tiempo | Diferencia |
| 1° | WERNER, MARIANO | Ford (Mustang) | 30 | 41:47.494 | |
| 2° | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 30 | 41:47.868 | 0.374 |
| 3° | LAMBIRIS, MAURICIO | Ford | 30 | 41:51.295 | 3.801 |
| 4° | DE BENEDICTIS , JUAN B. | Ford (Mustang) | 30 | 41:52.639 | 5.145 |
| 5° | CHAPUR, FACUNDO | Dodge | 30 | 41:54.178 | 6.684 |
| 6° | QUIJADA, MARCOS | Chevrolet (Camaro) | 30 | 41:54.544 | 7.050 |
| 7° | CRAPARO, ELIO | Dodge | 30 | 41:55.729 | 8.235 |
| 8° | MARTÍNEZ, AGUSTÍN | Ford | 30 | 41:56.107 | 8.613 |
| 9° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 30 | 41:56.502 | 9.008 |
| 10° | AGRELO, MARCELO | Dodge | 30 | 41:56.928 | 9.434 |
| 11° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 30 | 41:57.715 | 10.221 |
| 12° | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 30 | 41:58.047 | 10.553 |
| 13° | LANDA, MARCOS | Torino | 30 | 41:58.293 | 10.799 |
| 14° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Dodge | 30 | 41:58.896 | 11.402 |
| 15° | FERRANTE, GASTÓN | Toyota | 30 | 41:59.326 | 11.832 |
| 16° | ÁLVAREZ, SANTIAGO | Dodge | 30 | 42:00.087 | 12.593 |
| 17° | AGUIRRE, VALENTÍN | CHEVROLET | 30 | 42:00.313 | 12.819 |
| 18° | SANTERO, JULIÁN | Ford | 30 | 42:02.120 | 14.626 |
| 19° | LONDERO, AYRTON | Ford | 30 | 42:03.019 | 15.525 |
| 20° | CASTELLANO, JONATAN | Dodge | 30 | 42:03.365 | 15.871 |
| 21° | ARDUSSO, FACUNDO | CHEVROLET | 30 | 42:03.799 | 16.305 |
| 22° | URCERA, JOSÉ MANUEL | Ford | 30 | 42:04.323 | 16.829 |
| 23° | TODINO, GERMÁN | Ford | 30 | 42:04.636 | 17.142 |
| 24° | GINI, ESTEBAN | Toyota | 30 | 42:05.146 | 17.652 |
| 25° | FRITZLER, OTTO | Dodge | 30 | 42:05.528 | 18.034 |
| 26° | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 30 | 42:06.074 | 18.580 |
| 27° | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 30 | 42:06.758 | 19.264 |
| 28° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet (Camaro) | 30 | 42:07.101 | 19.607 |
| 29° | CANDELA, KEVIN | Torino | 30 | 42:08.015 | 20.521 |
| 30° | SPATARO, EMILIANO | Ford | 30 | 42:08.840 | 21.346 |
| 31° | CARINELLI, AUGUSTO | Dodge | 30 | 42:30.276 | 42.782 |
| 32° | EBARLÍN, JUAN JOSÉ | CHEVROLET | 29 | 40:44.205 | 1 VTA |
| 33° | ABELLA, SEBASTIÁN | Torino | 29 | 42:09.695 | 1 VTA |
| 34° | RISATTI, RICARDO | Chevrolet (Camaro) | 28 | 42:22.666 | 2 VTAS |
| 35° | BONELLI, NICOLÁS | Ford | 27 | 39:40.997 | 3 VTAS |
| 36° | MAZZACANE, GASTÓN | CHEVROLET | 23 | 30:09.136 | 7 VTAS |
| 37° | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 22 | 42:31.877 | 8 VTAS |
| 38° | MULET, LEANDRO | Dodge | 21 | 29:45.210 | 9 VTAS |
| 39° | GARBELINO, JUAN | Dodge | 16 | 21:41.141 | 14 VTAS |
| 40° | TRUCCO, JUAN MARTÍN | Dodge (Challenger) | 10 | 13:35.895 | 20 VTAS |
| 41° | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 9 | 11:40.337 | 21 VTAS |
| 42° | LEDESMA, CHRISTIAN | Chevrolet (Camaro) | 7 | 08:59.779 | 23 VTAS |
| 43° | COTIGNOLA, NICOLÁS | Torino | 7 | 09:33.284 | 23 VTAS |
| 44° | JAKOS, ANDRÉS | Toyota | 6 | 07:44.255 | 24 VTAS |
| 45° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Torino (Torino NG) | 6 | 07:46.727 | 24 VTAS |
| 46° | TROSSET, NICOLÁS | Ford (Mustang) | 6 | 08:13.818 | 24 VTAS |
| 47° | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | Ford | 5 | 06:35.435 | 25 VTAS |
COMENTARIOS | |||||
| PROMEDIO: 178,675 KM/H | |||||
| RECORD DE VUELTA: NRO 19 (CIANTINI) VTA 2 EN 1:15.466 A 197,894 KM/H | |||||

El Decano no pudo en condición de visitante y fue superado 2 a 0 por el conjunto victoriense, en el marco de la tercera fecha del certamen provincial.

Cultural de Crespo se impuso con autoridad como local ante El Porvenir de Santa Anita, mientras que Unión no pudo en su estadio frente a Don Bosco de Paraná. En tanto, Sarmiento afrontará este domingo un compromiso fuera de casa por la tercera fecha del certamen provincial.

El delantero uruguayo del Xeneize se refirió a la nueva temporada con el club donde irán en busca de la conquista en el torneo internacional.

El conjunto vialense ganó 1 a 0 como local en el duelo correspondiente a la competencia provincial. El partido pudo disputarse tras dos postergaciones por el mal tiempo.

El elenco crespense cayó por 2-0 en la final del Torneo Clausura frente a San Benito Paraná.

Este domingo se disputó de manera parcial la segunda fecha de la Copa Entre Ríos de Fútbol, condicionada por las lluvias registradas en distintas localidades de la provincia, lo que obligó a reprogramar algunos encuentros.



La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) publicó la Resolución Nº 564/25, mediante la cual establece el cronograma de pagos para Ingresos Brutos, Inmobiliario, Automotor y Profesiones Liberales.

Fue aprobado el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones. Los interesados en acogerse tendrán plazo durante 2 años para inscribirse.

Secuestros dejan al descubierto una estructura organizada para la descarga, acopio y utilización irregular de mercadería perteneciente al Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia.



