El PAMI amplió el vademécum de medicamentos gratuitos

La directora de PAMI, Luana Volnovich, anunció la ampliación del programa de Medicamentos Gratis del organismo con 200 nuevas presentaciones que cubren tratamientos frecuentes en personas mayores. Se suman a las más de 3500 marcas comerciales del vademécum vigente.
Volnovich se refirió a esa medida durante un encuentro con directivos más de 100 empresas de la industria farmacéutica nacional para analizar el impacto de la cobertura de medicamentos de la obra social.
En ese marco, la funcionaria dialogó con el presidente del laboratorio CILFA, Eduardo Macchiavello, y el titular de la Cámara Empresaria de Laboratorios Farmacéuticas (COOPERALA), Marcelo Burstein, sobre la importancia de la colaboración público-privada, el aporte a la economía nacional y las ventajas del Plan de Medicamentos Gratis en más de 4 millones de afiliados.
La inversión estimada para el corriente año en la cobertura de medicamentos gratuitos es de 2.500 millones de pesos, a valores actuales.
En marzo del 2020, PAMI implementó Medicamentos Gratis, una medida que permite que más de 4 millones de afiliados de todo el país accedan a un ahorro mensual promedio de $11.500.
Con las medidas tomadas desde 2019 a la fecha, PAMI brinda la más amplia cobertura de medicamentos del país, indicaron desde el organismo.
"Logramos con responsabilidad e inteligencia una articulación público privada que nos permite demostrar hoy que nuestra política y el PAMI son sustentables", expresó la directora de PAMI.
“Entre todos pudimos llevar adelante la política de Medicamentos Gratis, que hace que el PAMI cuente, comparado con cualquier obra social o prepaga, con la mejor cobertura de medicamentos”, añadió.
A continuación, el listado de las drogas incorporadas al vademecum 2023 de PAMI en las últimas horas.
LABORATORIO | NOMBRE | PRESENTACION | MONODROGA |
SANOFI-AVENTIS | NOZINAN | 25 mg comp.x 30 | levomepromazina |
TEVA ARGENTINA | TOGREL | 2 mg comp.x 50 | levomepromazina |
TEVA ARGENTINA | TOGREL | 25 mg comp.x 50 | levomepromazina |
ROEMMERS | LANZOPRAL | caps.x 15 | lansoprazol |
ROEMMERS | LANZOPRAL | caps.x 30 | lansoprazol |
ROEMMERS | LANZOPRAL MD | caps.x 30 | lansoprazol |
JANSSEN-CILAG | PLETAAL | 100 mg comp.x 20 | cilostazol |
JANSSEN-CILAG | PLETAAL | 100 mg comp.x 40 | cilostazol |
ARISTON | CIRCUVIT | 2 mg comp.x 20 | warfarina |
ARISTON | CIRCUVIT | 5 mg comp.x 20 | warfarina |
ABBOTT EPD | TIADYL | 8 mg comp.x 30 | candesartan cilexetil |
ABBOTT EPD | TIADYL | 16 mg comp.x 30 | candesartan cilexetil |
BOEHRINGER INGE | MICARDIS | 40 mg comp.x 28 | telmisartan |
BOEHRINGER INGE | MICARDIS | 80 mg comp.x 28 | telmisartan |
BAGO | GLIOSARTAN | 40 mg comp.x 28 | telmisartan |
BAGO | GLIOSARTAN | 80 mg comp.x 28 | telmisartan |
BAGO | RACETAM | 500 mg comp.rec.x 30 | levetiracetam |
BAGO | RACETAM | 500 mg comp.rec.x 60 | levetiracetam |
TEVA ARGENTINA | TRASTOCIR | 50 mg comp.x 30 | cilostazol |
TEVA ARGENTINA | TRASTOCIR | 100 mg comp.x 30 | cilostazol |
ELEA | DACTEN | 8 mg comp.x 15 | candesartan cilexetil |
ELEA | DACTEN | 8 mg comp.x 30 | candesartan cilexetil |
ELEA | DACTEN | 16 mg comp.x 15 | candesartan cilexetil |
ELEA | DACTEN | 16 mg comp.x 30 | candesartan cilexetil |
SIEGFRIED | NEBILET | 5 mg comp.x 28 | nebivolol |
BAGO | RACETAM | 1000 mg comp.rec.x 30 | levetiracetam |
ROEMMERS | LANZOPRAL | susp.sob.x 30 | lansoprazol |
ELEA | LICUAGEN | 50 mg comp.x 30 | cilostazol |
ELEA | LICUAGEN | 100 mg comp.x 30 | cilostazol |
BALIARDA | CILOVAS | 50 mg comp.ran.x 30 | cilostazol |
BALIARDA | CILOVAS | 100 mg comp.ran.x 30 | cilostazol |
ELEA | CILOSTAL | 50 mg comp.x 30 | cilostazol |
ELEA | CILOSTAL | 100 mg comp.x 30 | cilostazol |
GADOR | POLICOR | 50 mg comp.x 30 | cilostazol |
GADOR | POLICOR | 100 mg comp.x 30 | cilostazol |
ELEA | CILOSTAL | 100 mg comp.x 60 | cilostazol |
ARISTON | SILIDRAL UNO | 150 mg comp.x 1 | ibandronico,ac. |
BALIARDA | BANTUC | 150 mg comp.rec.x 1 | ibandronico,ac. |
ARISTON | CIRCUVIT | 2 mg comp.x 50 | warfarina |
ARISTON | CIRCUVIT | 5 mg comp.x 50 | warfarina |
BALIARDA | BANTUC | 150 mg comp.rec.x 2 | ibandronico,ac. |
BAGO | RACETAM | 1000 mg comp.rec.x 60 | levetiracetam |
BALIARDA | LEVECOM 500 | 500 mg comp.rec.ran.x 20 | levetiracetam |
BALIARDA | LEVECOM 500 | 500 mg comp.rec.ran.x 60 | levetiracetam |
BETA | MODIFICAL | 150 mg comp.rec.x 1 | ibandronico,ac. |
CRAVERI | TABTIL | comp.rec.x 1 | ibandronico,ac. |
CRAVERI | TABTIL | comp.rec.x 3 | ibandronico,ac. |
ELEA | FEMOREL | 150 mg comp.x 1 | ibandronico,ac. |
ELEA | FEMOREL | 150 mg comp.x 3 | ibandronico,ac. |
FINADIET | MESEL | 150 mg comp.rec.x 1 | ibandronico,ac. |
FINADIET | MESEL | 150 mg comp.rec.x 2 | ibandronico,ac. |
GADOR | ADROMUX | 150 mg comp.x 1 | ibandronico,ac. |
BALIARDA | LEVECOM 1000 | 1000mg comp.rec.ran.x 30 | levetiracetam |
GADOR | ADROMUX | 150 mg comp.x 3 | ibandronico,ac. |
BALIARDA | LEVECOM XR 500 | 500 mg comp.lib.prol.x30 | levetiracetam |
TEVA ARGENTINA | SYNCROCOR | 5 mg comp.x 28 | nebivolol |
RAFFO | NABILA | 5 mg comp.x 28 | nebivolol |
GEMINIS FARMACE | OSEUM | 150 mg comp.x 1 | ibandronico,ac. |
CRAVERI | CILAAL 50 | 50 mg comp.x 30 | cilostazol |
CRAVERI | CILAAL 100 | 100 mg comp.x 30 | cilostazol |
GEMINIS FARMACE | OSEUM | 150 mg comp.x 2 | ibandronico,ac. |
BALIARDA | LEVECOM XR 750 | 750 mg comp.lib.prol.x30 | levetiracetam |
BALIARDA | LEVECOM 500 | 500 mg comp.rec.ran.x 30 | levetiracetam |
BALIARDA | LEVECOM 1000 | 1000mg comp.rec.ran.x 60 | levetiracetam |
BALIARDA | LEVECOM SOLUCI¿N | sol.oral x 300 ml | levetiracetam |
BETA | LEPTAM | 500 mg comp.rec.x 30 | levetiracetam |
CASASCO | ACLUSIN | 50 mg comp.x 30 | cilostazol |
CASASCO | ACLUSIN | 100 mg comp.x 30 | cilostazol |
GEMINIS FARMACE | OSEUM | 150 mg comp.x 3 | ibandronico,ac. |
LABORATORIOS BE | IBANLEG | 150 mg comp.rec.x 1 | ibandronico,ac. |
LABORATORIOS BE | IBANLEG | 150 mg comp.rec.x 3 | ibandronico,ac. |
MICROSULES ARG. | INTERSULES | 150 mg comp.rec.x 1 | ibandronico,ac. |
MICROSULES ARG. | INTERSULES | 150 mg comp.rec.x 3 | ibandronico,ac. |
BETA | LEPTAM | 1000 mg comp.rec.x 30 | levetiracetam |
CASASCO | CALLEXE | 500 mg comp.rec.x 60 | levetiracetam |
RAFFO | NABILA | 2.5 mg comp.x 28 | nebivolol |
RAFFO | NABILA | 10 mg comp.x 28 | nebivolol |
CASASCO | CALLEXE | 500 mg comp.rec.x 30 | levetiracetam |
CASASCO | CALLEXE | 500 mg comp.rec.x 50 | levetiracetam |
CASASCO | CALLEXE | 1000 mg comp.rec.x 30 | levetiracetam |
LAFEDAR | LANZOACID | 30 mg caps.x 15 | lansoprazol |
LAFEDAR | LANZOACID | 30 mg caps.x 30 | lansoprazol |
TEVA ARGENTINA | TRASTOCIR | 50 mg comp.x 60 | cilostazol |
TEVA ARGENTINA | TRASTOCIR | 100 mg comp.x 60 | cilostazol |
CASASCO | CALLEXE | 1000 mg comp.rec.x 50 | levetiracetam |
RICHET | CANDESARTAN RICHET | 8 mg comp.x 30 | candesartan cilexetil |
RICHET | CANDESARTAN RICHET | 16 mg comp.x 30 | candesartan cilexetil |
CASASCO | NIRPOL | 5 mg comp.x 28 | nebivolol |
RAFFO | IDENA | 150 mg comp.rec.x 1 | ibandronico,ac. |
RAFFO | IDENA | 150 mg comp.rec.x 2 | ibandronico,ac. |
RICHET | IBANDRONATO RICHET | 150 mg comp.rec.x 1 | ibandronico,ac. |
RICHET | IBANDRONATO RICHET | 150 mg comp.rec.x 3 | ibandronico,ac. |
CASASCO | CALLEXE XR | 500 mg comp.x 30 | levetiracetam |
SIEGFRIED | BONVIVA | 150 mg comp.rec.x 1 | ibandronico,ac. |
TEVA ARGENTINA | SYNCROCOR | 10 mg comp.x 28 | nebivolol |
TEVA ARGENTINA | SYNCROCOR | 20 mg comp.x 28 | nebivolol |
CASASCO | CALLEXE XR | 750 mg comp.x 30 | levetiracetam |
CASASCO | CALLEXE | sol.oral x 300 ml | levetiracetam |
CASASCO | CALLEXE | 1000 mg comp.rec.x 60 | levetiracetam |
BALIARDA | NIDIB | 5 mg comp.birran.x 28 | nebivolol |
CELNOVA ARGENTI | LEVENOVA | 500 mg comp.rec.x 60 | levetiracetam |
CELNOVA ARGENTI | LEVENOVA | 1000 mg comp.rec.x 30 | levetiracetam |
ELEA | EQUILEA | 500 mg comp.x 30 | levetiracetam |
ELEA | EQUILEA | 500 mg comp.x 60 | levetiracetam |
ELEA | EQUILEA | 1000 mg comp.x 30 | levetiracetam |
SIEGFRIED | DELTROX | 150 mg comp.rec.x 1 | ibandronico,ac. |
TEMIS-LOSTALO | DISDUAL | 150 mg X 1 comp. rec. | ibandronico,ac. |
FRANCELAB | NOVAMAS | 50 mg comp.x 30 | cilostazol |
FRANCELAB | NOVAMAS | 50 mg comp.x 60 | cilostazol |
FRANCELAB | NOVAMAS | 100 mg comp.x 30 | cilostazol |
FRANCELAB | NOVAMAS | 100 mg comp.x 60 | cilostazol |
ROSPAW | MEPROZIN | 2 mg comp.x 30 | levomepromazina |
ROSPAW | MEPROZIN | 25 mg comp.x 30 | levomepromazina |
ROSPAW | MEPROZIN | 100 mg comp.x 30 | levomepromazina |
ELEA | EQUILEA | 1000 mg comp.x 60 | levetiracetam |
GLAXOSMITHKLINE | KEPPRA | 500 mg comp.x 20 | levetiracetam |
GLAXOSMITHKLINE | KEPPRA | 500 mg comp.x 60 | levetiracetam |
TRB-PHARMA | BREXELL PLUS | 150 mg comp.rec.x 1 | ibandronico,ac. |
RICHET | CILOSTAZOL RICHET | 50 mg comp.x 30 | cilostazol |
RICHET | CILOSTAZOL RICHET | 100 mg comp.x 30 | cilostazol |
RICHET | CILOSTAZOL RICHET | 100 mg comp.x 60 | cilostazol |
TEVA ARGENTINA | SYNCROCOR | 5 mg comp.x 56 | nebivolol |
GLAXOSMITHKLINE | KEPPRA | 1000 mg comp.x 30 | levetiracetam |
DENVER FARMA | DENCILOX | 100 mg comp.x 30 | cilostazol |
MONTPELLIER | MOBAN | 5 mg comp.x 30 | nebivolol |
MONTPELLIER | MOBAN | 10 mg comp.x 30 | nebivolol |
GADOR | GADOCOR | 5 mg comp.birranur.x 30 | nebivolol |
GADOR | GADOCOR | 10 mg comp.ranur.x 30 | nebivolol |
GLAXOSMITHKLINE | KEPPRA | sol.oral x 300 ml | levetiracetam |
NOLTER | ZOLPLAT | 50 mg comp.x 30 | cilostazol |
NOLTER | ZOLPLAT | 100 mg comp.x 30 | cilostazol |
BALIARDA | NIDIB | 10 mg comp.birran.x 28 | nebivolol |
CASASCO | ACLUSIN | 100 mg comp.x 60 | cilostazol |
ROEMMERS | CORPRES 10 | 10 mg comp.x 30 | nebivolol |
ROEMMERS | CORPRES 5 | 5 mg comp.x 30 | nebivolol |
ROEMMERS | CORPRES 2.5 | 2.5 mg comp.x 30 | nebivolol |
TRB-PHARMA | BREXELL PLUS | 150 mg comp.rec.x 2 | ibandronico,ac. |
LAZAR | NEBICOR | 2.5 mg comp.x 30 | nebivolol |
LAZAR | NEBICOR | 10 mg comp.x 30 | nebivolol |
RAFFO | LEVAXON | 500 mg comp.x 20 | levetiracetam |
RAFFO | LEVAXON | 500 mg comp.x 60 | levetiracetam |
TEVA ARGENTINA | LANSOPRAZOL TEVA | 30 mg cáps.x 30 | lansoprazol |
BAGO | NEBIX | 5 mg comp.x 30 | nebivolol |
BAGO | NEBIX | 10 mg comp.x 30 | nebivolol |
RAFFO | LEVAXON | 1000 mg comp.x 30 | levetiracetam |
CASASCO | NIRPOL | 5 mg comp.x 56 | nebivolol |
CASASCO | NIRPOL | 10 mg comp.x 28 | nebivolol |
CASASCO | NIRPOL | 10 mg comp.x 56 | nebivolol |
ELEA | BERTEL 40 MG | 40 mg comp.x 28 | telmisartan |
ELEA | BERTEL 80 MG | 80 mg comp.x 28 | telmisartan |
ECZANE | NEOBLOCK 5 | 5 mg comp.x 28 | nebivolol |
ASTRAZENECA | ATACAND | 8 mg comp.divis.x 28 | candesartan cilexetil |
ASTRAZENECA | ATACAND | 16 mg comp.divis.x 28 | candesartan cilexetil |
ASTRAZENECA | ATACAND | 32 mg comp.divis.x 28 | candesartan cilexetil |
CRAVERI | TELPRES | 40 mg comp.x 28 | telmisartan |
CRAVERI | TELPRES | 80 mg comp.x 28 | telmisartan |
ROSPAW | CILOSPAW | 50 mg comp.x 30 | cilostazol |
ROSPAW | CILOSPAW | 50 mg comp.x 60 | cilostazol |
ROSPAW | CILOSPAW | 100 mg comp.x 30 | cilostazol |
ROSPAW | CILOSPAW | 100 mg comp.x 60 | cilostazol |
RICHET | LEVETIRACETAM RICHET | 100 mg/ml susp.x 300 ml | levetiracetam |
RICHMOND | VECETAM 500 | comp.rec.ran.x 60 | levetiracetam |
RICHMOND | VECETAM 1000 | comp.rec.ran.x 30 | levetiracetam |
RONTAG | LEVRON | 500 mg comp.x 20 | levetiracetam |
RONTAG | LEVRON | 500 mg comp.x 60 | levetiracetam |
RONTAG | LEVRON | 1000 mg comp.x 30 | levetiracetam |
DENVER FARMA | NEBIVOLOL DENVER FARMA | 5 mg comp.x 28 | nebivolol |
MICROSULES ARG. | ALAXE | 30 mg cáps.x 30 | lansoprazol |
CASASCO | SACTAN | 40 mg comp.x 28 | telmisartan |
CASASCO | SACTAN | 80 mg comp.x 28 | telmisartan |
BALIARDA | NIDIB | 5 mg comp.birran.x 30 | nebivolol |
BALIARDA | NIDIB | 10 mg comp.birran.x 30 | nebivolol |
ECZANE | MITEX | 40 mg comp.x 28 | telmisartan |
ECZANE | MITEX | 80 mg comp.x 28 | telmisartan |
RICHMOND | TELCARDIA | 40 mg comp.x 28 | telmisartan |
RICHMOND | TELCARDIA | 80 mg comp.x 28 | telmisartan |
RONTAG | LEVRON | 250 mg comp.x 30 | levetiracetam |
SIEGFRIED | LEVITAL | 500 mg comp.rec.x 30 | levetiracetam |
SIEGFRIED | LEVITAL | 500 mg comp.rec.x 60 | levetiracetam |
SIEGFRIED | LEVITAL | 1000 mg comp.rec.x 30 | levetiracetam |
SIEGFRIED | LEVITAL | sol.oral x 200 ml | levetiracetam |
TEMIS-LOSTALO | MOLIVAL 500 | 500 mg comp.rec.x 60 | levetiracetam |
ROEMMERS | CORPRES 2.5 | 2.5 mg comp.x 60 | nebivolol |
ROEMMERS | CORPRES 5 | 5 mg comp.x 60 | nebivolol |
ROEMMERS | CORPRES 10 | 10 mg comp.x 60 | nebivolol |
TEMIS-LOSTALO | MOLIVAL 1000 | 1000 mg comp.rec.x 30 | levetiracetam |
LAZAR | NEBICOR | 5 mg comp.x 30 | nebivolol |
BALIARDA | MISARTAL | 40 mg comp.x 30 | telmisartan |
BALIARDA | MISARTAL | 80 mg comp.x 30 | telmisartan |
CASASCO | NIRPOL | 5 mg comp.x 30 | nebivolol |
NA