Registro de lluvia en los departamentos Paraná, Diamante y Victoria
El siguiente es el registro de lluvias hasta las 8 de la mañana de este miércoles 15 de noviembre de 2023 en localidades de Paraná Campaña, y algunas localidades de los departamentos Paraná, Victoria y Diamante.

Registro de lluvia del día 14 de noviembre y hasta las 8.00 Hs del día miércoles 15 de noviembre de 2023
Localidad | Milímetros |
Crespo (Planta acopio LAR) | 8 |
Crespo centro | 5 |
Diamante | 9 |
Strobel | 7 |
Aldea Protestante | 10 |
Aldea Valle María | 9 |
Ejido Diamante | 8 |
Tres esquinas | 12 |
Isletas | 37 |
Molino Doll | 10 |
General Ramírez | 15 |
Las Delicias | 4 |
Colonia Ensayo | 5 |
Paraná (Bolsa Cereales) | 17 |
Paraná (Base Aérea) | 15 |
Colonia Celina | 75 |
Costa Grande (Km 50 de la ruta 11) | 10 |
Alcaraz | 90 |
Quebracho | 13 |
Pueblo Brugo | 56 |
Hernández | 15 |
Bovril | 150 |
Paso de la Arena | 40 |
Colonia Santa Luisa | 34 |
Viale | 10 |
Paso de las Piedras | 32 |
Crucesita 7ª | 12 |
Aldea Santa Maria | 105 |
Cerrito | 110 |
Estación Sosa | 47 |
María Grande | 56 |
Las Tunas (Ruta 18 – Km 85) | 24 |
Escuela Yapeyú | 28 |
Tabossi | 20 |
|
|
|
|
Estación Plus Crespo
Fuente de la noticia